학습으로 획득한 월간 쿠키만 랭킹에 포함됩니다. 콤보 자세히보기
| 번호 | 닉네임 | 레벨 | 획득일 |
|---|---|---|---|
| 5281 | 세나)견우와신의퓨전 | 1 | 13.02.05 |
| 5280 | 꿈꾸는요정&글로리아 | 1 | 13.02.05 |
| 5279 | 희망가득 | 11 | 13.02.05 |
| 5278 | 귀여운토깽이 | 3 | 13.02.05 |
| 5277 | 서정이오빠 | 15 | 13.02.05 |
| 5276 | 태성왕자 | 1 | 13.02.05 |
| 5275 | 블랙빈 | 11 | 13.02.05 |
| 5274 | 주니짱 | 13 | 13.02.05 |
| 5273 | 땡깡공주 | 12 | 13.02.05 |
| 5272 | 김요셉환갑잔치 | 1 | 13.02.05 |


