학습으로 획득한 월간 쿠키만 랭킹에 포함됩니다. 콤보 자세히보기
| 번호 | 닉네임 | 레벨 | 획득일 |
|---|---|---|---|
| 4011 | COOKIEMAN1 | 5 | 12.06.27 |
| 4010 | 고대신룡~~~~!! | 15 | 12.06.27 |
| 4009 | 풋볼돌이 | 17 | 12.06.27 |
| 4008 | 드난 | 4 | 12.06.27 |
| 4007 | 페르시안 | 8 | 12.06.27 |
| 4006 | ㅋ★☆◐ㅁ◑☆★ㅋ | 5 | 12.06.27 |
| 4005 | 스타폭스 | 4 | 12.06.27 |
| 4004 | 현빈막내동생 | 10 | 12.06.27 |
| 4003 | 신의아이 | 17 | 12.06.26 |
| 4002 | 성희공주 | 6 | 12.06.26 |


