매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| seng4680 | 2% | 9,468 | ||
| seng7249 | 4% | 7,539 | ||
| seng2414 | 6% | 5,751 | ||
| 4 | seng5974 | 8% | 3,562 | |
| 5 | seng2731 | 9% | 3,434 | |
| 6 | seng0784 | 11% | 3,035 | |
| 7 | seng8998 | 13% | 2,353 | |
| 8 | seng4079 | 15% | 2,293 | |
| 9 | seng2109 | 16% | 2,290 | |
| 10 | seng3688 | 18% | 2,167 |


