매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 김동하 | 37% | 1,029 | |
| 22 | seng6091 | 39% | 1,023 | |
| 23 | 막내돌이 | 41% | 988 | |
| 24 | 파닉스대장동생 | 43% | 905 | |
| 25 | 나지아 | 44% | 810 | |
| 26 | seng0383 | 46% | 636 | |
| 27 | chloeya | 48% | 486 | |
| 28 | s6eng8506 | 50% | 480 | |
| 29 | 조쉬아 | 51% | 419 | |
| 30 | seng9080 | 53% | 380 |


