매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | seng6997 | 88% | 50 | |
| 52 | 클래스온영어 | 92% | 49 | |
| 53 | s6eng4595 | 93% | 42 | |
| 54 | 똘망이1 | 95% | 30 | |
| 55 | 준후최고 | 97% | 25 | |
| 56 | [EH]Sniper | 99% | 15 | |
| 56 | 오지한 | 99% | 15 |


