매월 월간랭킹 기준으로 10위까지 쿠키를 드립니다. (학습으로 획득한 쿠키만 월간랭킹에 반영됩니다.)25년 5월에 지급되는 4월 월간랭킹 결과부터 아래와 같이 랭킹 쿠키가 변경됩니다.
| 1위 | 2-3위 | 4-10위 |
|---|---|---|
| 5,000 쿠키 | 3,000 쿠키 | 1,000 쿠키 |
| 순위 | 상승 | 별명 | 퍼센트 | 월간쿠키 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 서귀제주 | 71% | 150 | |
| 42 | s6eng9486 | 74% | 134 | |
| 43 | seng7977 | 76% | 125 | |
| 44 | s6eng0150 | 78% | 101 | |
| 45 | seng8711 | 79% | 82 | |
| 46 | s6eng2898 | 81% | 79 | |
| 47 | seng9273 | 83% | 78 | |
| 48 | 이다다 | 85% | 60 | |
| 49 | 보경공주 | 86% | 52 | |
| 50 | s6eng5534 | 88% | 50 |


